✓Datorită compresorului invertor de curent continuu cu injecție de abur, seria MV6i poate funcționa în mod stabil în modul de încălzire până la -25°C.
✓Datorită compresorului invertor de curent continuu cu injecție de vapori, puterea termică poate atinge 100% la temperaturi ambientale de până la -5°C și 90%
la temperaturi ambientale de până la -15°C.
✓Seria MV6i utilizează tehnologia de răcire cu agent frigorific pentru a răci unitatea de control electric. Acest lucru reduce temperatura medie a componentelor electrice
de control cu aproximativ 8 grade, garantând o funcționare stabilă și sigură a sistemului de control.
Dimensiune MV6i-XMi | 252T | 280T | 335Т | 400Т | 450T | 500Т | 560Т | 615Т | 670Т | 730Т | 785Т | 850Т | 900Т |
Încălzire, kW 1) | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 |
Consumul de energie (încălzire), W | 5,1 | 5,77 | 7,6 | 9,3 | 10,7 | 12,2 | 13,8 | 17,6 | 17,27 | 18,58 | 22,49 | 24,3 | 26,5 |
Răcire, kW 2) | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 |
Consumul de energie (răcire), W | 6,19 | 7,14 | 8,9 | 11,0 | 12,9 | 14,7 | 16,0 | 20,2 | 21,6 | 21,6 | 24,9 | 28,3 | 32,1 |
Conectarea maximă a unităților interioare | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 |
((1) Încălzire: Temperatura camerei la termometrul uscat 20°C/ 15°C la termometrul umed; temperatura exterioară 7°C s.t./6°C r.t. Lungimea conductelor de legătură este de 7,5 m, iar diferența de nivel este zero.
((2) Răcire: Temperatura camerei la termometrul uscat 27°C / 19°C la termometrul umed; temperatura exterioară 35°C s.t. / 24°C r.t. Lungimea conductelor de legătură este de 7,5 m, iar diferența de nivel este zero.